Chain Block, FD-SZD | |||||||||||||
Capacity (t) | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30 | 50 | |
Standard lift (m) | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Running test load (Kn) | 6.3 | 12.5 | 25 | 37.5 | 62.5 | 94 | 125 | 150 | 187.5 | 250 | 375 | 625 | |
Effort required to lift rated load (n) |
226 | 304 | 315 | 355 | 409 | 415 | 415 | 415 | 425 | 415x2 | 445x2 | 445x2 | |
Strands of load chain | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 8 | 12 | 22 | |
Dia. of load chain (mm) | 5 | 6 | 8 | 7.1 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Dimension | A (mm) | 115 | 143 | 152 | 148 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 192 | 330 | 410 |
B (mm) | 136 | 156 | 198 | 182 | 266 | 365 | 365 | 365 | 485 | 630 | 670 | 965 | |
C (mm) | 270 | 317 | 414 | 465 | 636 | 798 | 798 | 798 | 920 | 890 | 1000 | 1950 | |
D (mm) | 25 | 27 | 36 | 38 | 48 | 57 | 57 | 57 | 84 | 84 | 84 | 130 | |
Net weight (kg) | 7 | 10.5 | 18 | 22 | 40 | 52 | 70 | 80 | 125 | 162 | 228 | 1085 | |
Extra weight per metre of extra lift (kg) |
1.5 | 1.8 | 2.3 | 4.2 | 4.6 | 7.3 | 9.8 | 9.8 | 14.2 | 19.6 | 28.3 | 50 | |
1. Beautiful appearance. 2. More durable with the integral bearing. 3. Optimization transmission and more light hand pull. |